(Foto: divulgação VDS)
Se melhorar estraga!
Noite espetacular de vento fraco de S/SE de 7-10K, com a lua cheia completando o cenário. O vento foi ficando mais fraco no final da noite, nos obrigando a brigar muito contra a correnteza para chegar.
Fomos com este comandante e os tripulantes Ferrugem, André Wahrlich, Edu e Diego Falcetta.
A sinalização para a largada foi pontualmente às 7:45 e tivemos 18 barcos na raia, com o destaque para o San Chico 3 (B&B 40') do amigo Chiquinho, do Janga, que liderou de ponta a ponta em um pega legal com o Madrugada.
O percurso foi até o farolete 142 do Beira-Rio, retornando até o 134 em Guaiba, para depois chegar defronte ao Veleiros.
Com o vento fraco e até calmaria no final, terminamos chegando em 7º e ao redor das 23hs, após o San Chico 3, Madrugada, Crioula (J24), Tempest (Delta 32'), Macanudo (Ranger 37') e Zápeka (J24).
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
Nosso pega com o Macanudo, que terminou levando a melhor (foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
(Foto: divulgação VDS)
O Ferrugem se puxou no trimmer da genoa com a merreca do final
Nosso talentoso trimmer da vela grande, André Wahrlich (vulgo "Gordo Azul", do tempo dos Optimists há uns 35 anos)
Faremos muitos outros!!
30º VELEJAÇO NOTURNO - WET WEDNESDAY | ||||||
Resultado Final | ||||||
Horário da Largada: 19:50:00 | ||||||
Data: 13/11/2013 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1º | 1º | FL | San Chico | Francisco Freitas | CDJ | 21:28:45 |
2º | 2º | FL | Madrugada | Niels Rump | VDS | 21:31:55 |
3º | 1º | J24 | Crioula | Renato Plass | VDS | 22:01:34 |
4º | 1º | Cruz 35 | Tempest | Marcelo Hoffmeister | VDS | 22:14:59 |
5º | 1º | Cruz 40 | Macanudo | Gustavo Thiesen | VDS | 22:25:58 |
6º | 2º | J24 | Zápeka | Walther Bromberg | VDS | 22:30:23 |
7º | 1º | D36 | Friday Night | Frederico Roth | VDS | 22:32:09 |
8º | 2º | Cruz 35 | Aguaviva | Rodrigo Duarte | CDJ | 22:34:48 |
9º | 1º | Cruz 23 | Dreamy | Jairo Pacheco Chagas | VDS | 22:35:40 |
10º | 3º | Cruz 35 | Muleke | Arnaldo Rodrigues | VDS | 22:37:38 |
11º | 1º | Cruz 30 | Bavardage | Roger Lamb | VDS | 22:39:18 |
12º | 2º | Cruz 30 | Aquario II | Henrique Ilha | VDS | 22:40:32 |
13º | 2º | Cruz 23 | Vira e Mexe | Danilo Schultz | VDS | 22:42:57 |
14º | 1º | Cruz 26 | Antares | Mathias Glimm | VDS | 23:12:11 |
15º | Cruz 23 | Ispani | Luiz Fernando Oliveira | VDS | D N F | |
16º | Cruz 40 | Aquavit | Leo Penter | VDS | D N F | |
17º | J24 | Dilorenzo | Lorenzo Medeiros | VDS | D N F | |
18º | J24 | Pantera | Diego Garcia | YCPE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário