Mais uma baita velejada ao por-do-sol do Guaíba, no nosso Velejaço Noturno de janeiro. Dessa vez fomos com este comandante, o Wally, Edu Falcetta, Guga, Jorge e Diego.
Velejamos bem e chegamos em 2º após o Madrugada, mas na frente do Alforria (Fast 41'), Aquavit (Frers 36'), Molokai (Delta 36') e sete outros.
Nossos adversários Alforria, ...
... Molokai...
... e Madrugada, novamente o campeão da noite.
Todas as fotos dessa postagem são da divulgação do Veleiros do Sul, exceto por esta abaixo, tirada pelo amigo André Jobim Azevedo, a bordo do concorrente Alforria.
(foto André Jobim Azevedo)
Faremos muitos outros!!
O resultado oficial:
1 | 1 | F Livre | Madrugada | Niels Rump | VDS | 21:07:41 | |
2 | 1 | Delta 36 | Friday Night | Frederico Roth | VDS | 21:09:52 | |
3 | 1 | Cruz40 | Alforria | Daniel Mueller | VDS | 21:10:24 | |
4 | 2 | Cruz 40 | Aquavit | Leo Penter | VDS | 21:16:45 | |
5 | 2 | Delta 36 | Molokai | Newton Aerts | VDS | 21:18:03 | |
6 | 1 | J 24 | Sapeca II | Walther Bromberg | VDS | 21:18:40 | |
7 | 1 | Cruz 30 | Aquario II | Henrique Ilha | VDS | 21:23:12 | |
8 | 2 | Cruz 30 | Five Stars | Luis Fernando Silveira | ICG | 21:23:17 | |
9 | 1 | Cruz 26 | Taz | Augusto Moreira | VDS | 21:23:53 | |
10 | 2 | Cruz 26 | Lord Marabú | Guilherme Schramm Roth | VDS | 21:29:40 | |
11 | 3 | Cruz 26 | Pituca | Luciano Veloso | CDJ | 21:34:27 | |
12 | Cruz 23 | Australys | Roberto Zaffari Irigaray | VDS | D N S |
Nenhum comentário:
Postar um comentário